順位比較
各リーグ2位順位
順位 チーム 試合勝点得失
1 (GROUP A) FC AOBA 00 000000
1 (GROUP B) BeVe 00 000000
1 (GROUP C) BRILLANTE 00 000000
1 (GROUP D) BB秋田 00 000000
1 (GROUP E) YUKI 00 000000
1 (GROUP F) ながい 00 000000
Next  
各グループの順位
順位 チーム 試合勝点得失
1 ベガルタ 00 000000
1 FC AOBA 00 000000
1 スポルティフ 00 000000
1 鶴岡FC 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 太田東 00 000000
1 BeVe 00 000000
1 レオニーノ 00 000000
1 T2 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 仁井田 00 000000
1 BRILLANTE 00 000000
1 AOBA FC 00 000000
1 OGASA 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 モンテ庄内 00 000000
1 BB秋田 00 000000
1 古河電池 00 000000
1 MESSE 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 レグノヴァ 00 000000
1 YUKI 00 000000
1 上山 00 000000
1 AC弘前 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 リベロ 00 000000
1 ながい 00 000000
1 グルージャ 00 000000
1 紫宮SV 00 000000



©︎ 2025 matchday-live.com