順位比較
各ブロック4位順位
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (B) リラーシオ 44 112853 -
2 (C) 越谷PC 43 03126-4 -
3 (D) 大相模 43 10349-5 -
4 (A) 高砂イレブン 43 103117-16 -
Next  
各グループの順位
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 ペラーダG 412 40017017 -
2 GROW FC 49 30118216 -
3 八潮メッツN 46 202614-8 -
4 高砂イレブン 43 103117-16 -
5 エルフシュリット 40 004110-9 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 ソルダード 48 22013211 -
2 戸塚 48 2201028 -
3 ひまわりエルソル 47 211844 -
4 リラーシオ 44 112853 -
5 彦成 40 004026-26 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 パシオン 412 400909 -
2 八潮メッツR 47 211413 -
3 ガナドール 44 112330 -
4 越谷PC 43 03126-4 -
5 宮本 41 01319-8 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 深川レインボーズ 410 31019118 -
2 川口本町SA 410 31015114 -
3 ペラーダY 46 20269-3 -
4 大相模 43 10349-5 -
5 ひまわりフロール 40 004024-24 -



©︎ 2025 matchday-live.com