順位比較
各リーグ3位順位
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) AzuLente KAZO 00 000000
1 (B) アミスタSC 00 000000
1 (C) VITA FA 00 000000
1 (D) GROW FC 00 000000
1 (E) 横浜すみれB 00 000000
1 (F) 横浜すみれA 00 000000
Next  
各グループの順位
順位 チーム 試合勝点得失
1 鹿島アントラーズ 00 000000
1 君津USC 00 000000
1 AzuLente KAZO 00 000000
1 C.A.VALIOSO 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 PELADA FC 00 000000
1 FC85オールスターズ 00 000000
1 アミスタSC 00 000000
1 多摩ジュニアSC 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 アントラーズつくば 00 000000
1 FC TESORO 00 000000
1 VITA FA 00 000000
1 ダイナモ川越FC 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 FC春江 00 000000
1 大森サッカークラブ 00 000000
1 GROW FC 00 000000
1 TD FC 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 アントラーズノルテ 00 000000
1 FC PGS 00 000000
1 横浜すみれB 00 000000
1 太田南FC 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 ヴィルトゥスSC 00 000000
1 エスピリット深谷 00 000000
1 横浜すみれA 00 000000
1 ブルーボタンSC 00 000000



©︎ 2025 matchday-live.com