得点/アシストランキング
得点
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前谷憲之輔 | 4 | |
| 1 | 森洋也 | 4 | |
| 1 | 大社勇太 | 3 | |
| 1 | 奥野颯大 | 3 | |
| 1 | 上村高広 | 2 | |
| 1 | 麻畠暢基 | 2 | |
| 1 | 高橋和希 | 2 | |
| 1 | 野村祐貴 | 2 | |
| 1 | 徳山陽輔 | 2 | |
| 1 | 杦本司恩 | 2 | |
| 1 | 南山佑紀 | 2 | |
| 1 | 髙森大夢 | 2 | |
| 1 | 大雄一慶 | 2 | |
| 1 | 北川拓実 | 2 | |
| 1 | 松田真広 | 1 | |
| 1 | 望月康平 | 1 | |
| 1 | 宮島史人 | 1 | |
| 1 | 川上隼弥 | 1 | |
| 1 | 仲田恭輔 | 1 | |
| 1 | 平田平 | 1 | |
| 1 | 宮﨑浩二 | 1 | |
| 1 | 瀬口雄翔 | 1 | |
| 1 | 森翼 | 1 | |
| 1 | 井上翔太 | 1 | |
| 1 | 岩瀬雄哉 | 1 | |
| 1 | 大津祐樹 | 1 | |
| 1 | 長屋寛大 | 1 | |
| 1 | 中井涼正 | 1 | |
| 1 | 瀬口怜央 | 1 | |
| 1 | 須谷大幹 | 1 | |
| 1 | 濱崎侑希 | 1 | |
| 1 | 村岡将司 | 1 | |
| 1 | 田之脇強史 | 1 | |
| 1 | 山﨑琉生 | 1 | |
| 1 | 杉谷昂哉 | 1 | |
| 1 | 富謙一 | 1 | |
| 1 | 山岡剛洋 | 1 | |
| 1 | 柴田魅心 | 1 | |
| 1 | 柳谷航輝 | 1 | |
| 1 | 細野仁 | 1 | |
| 1 | 井村泰誓 | 1 | |
| 1 | 西村拓馬 | 1 |
アシスト
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 大津祐樹 | 1 | |
| 1 | 南山佑紀 | 2 | |
| 1 | 宮沢拓弥 | 0 | |
| 1 | 森洋也 | 4 | |
| 1 | 棚橋建太 | 0 | |
| 1 | 岩瀬雄哉 | 1 | |
| 1 | 田之脇強史 | 1 | |
| 1 | 山﨑琉生 | 1 | |
| 1 | 細野仁 | 1 | |
| 1 | 西村拓馬 | 1 | |
| 1 | 大雄一慶 | 2 | |
| 1 | 出原怜 | 0 | |
| 1 | 山﨑浩平 | 0 | |
| 1 | 佐野繁樹 | 0 | |
| 1 | 河野周平 | 0 | |
| 1 | 森亮太 | 0 | |
| 1 | 川上隼弥 | 1 | |
| 1 | 古賀大成 | 0 | |
| 1 | 仲田恭輔 | 1 | |
| 1 | 上地健介 | 0 | |
| 1 | 大前勇貴 | 0 | |
| 1 | 西家誠 | 0 | |
| 1 | 加藤友保 | 0 | |
| 1 | 山岡剛洋 | 1 | |
| 1 | 柴田魅心 | 1 | |
| 1 | 浜田大輝 | 0 | |
| 1 | 大谷英司 | 0 | |
| 1 | 吉村太希 | 0 | |
| 1 | 岡裕真 | 0 | |
| 1 | 北川拓実 | 2 |