得点/アシストランキング
得点
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 夢人 | 8 | |
| 1 | 小野寺 誠空 | 7 | |
| 1 | 及川 拓馬 | 6 | |
| 1 | 柴田 考平 | 6 | |
| 1 | 大平 航太郎 | 5 | |
| 1 | 照内 芳和 | 5 | |
| 1 | 山田 真 | 4 | |
| 1 | 髙橋 颯太 | 4 | |
| 1 | 秋葉 淳 | 4 | |
| 1 | 日下部 瑠威 | 3 | |
| 1 | 三浦 大樹 | 3 | |
| 1 | 管野 太陽 | 3 | |
| 1 | 森下 直貴 | 3 | |
| 1 | 小澤 顕 | 3 | |
| 1 | 相澤 直之 | 3 | |
| 1 | 齋藤 優心 | 3 | |
| 1 | 佐々木 勇太 | 2 | |
| 1 | 笹本 学 | 2 | |
| 1 | 小沼 北斗 | 2 | |
| 1 | 廣瀬 泰之 | 2 | |
| 1 | 松木 裕功 | 1 | |
| 1 | 戸ヶ瀬 藍斗 | 1 | |
| 1 | 米田 洋司 | 1 | |
| 1 | 西山 貴由 | 1 | |
| 1 | 後藤 雄紀 | 1 | |
| 1 | 門間 壮琉 | 1 | |
| 1 | 黒川 真琴 | 1 | |
| 1 | 浅野 翼 | 1 | |
| 1 | 永澤 飛路夢 | 1 | |
| 1 | 門間 聖矢 | 1 | |
| 1 | 大塚 洋平 | 1 | |
| 1 | 市川 哲也 | 1 | |
| 1 | 後藤 良太 | 1 | |
| 1 | 及川 智史 | 1 | |
| 1 | 伊藤亜斗夢 | 1 | |
| 1 | Y.James.R | 1 | |
| 1 | 早坂 和樹 | 1 | |
| 1 | 佐藤 亜衣 | 1 | |
| 1 | 山口 玲音 | 1 |
チーム森下
FC KAMBO
TKC
EMG
Seleção Kumagai