得点/アシストランキング
得点
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 巧稀 | 3 | |
| 1 | 川村 誠也 | 3 | |
| 1 | 鈴木 政斗 | 2 | |
| 1 | 道下 大輝 | 2 | |
| 1 | 大谷 昭太 | 2 | |
| 1 | 平山 海人 | 2 | |
| 1 | 江並 風眞 | 2 | |
| 1 | 小川 裕大 | 2 | |
| 1 | 小原 伯義 | 2 | |
| 1 | 渡邉 哲 | 2 | |
| 1 | 加藤 聖哉 | 2 | |
| 1 | 直井 陽平 | 2 | |
| 1 | 相田 修杜 | 1 | |
| 1 | 青柳 陽大 | 1 | |
| 1 | 川俣 将太 | 1 | |
| 1 | 青木 天 | 1 | |
| 1 | 平 嵩矢 | 1 | |
| 1 | 伊藤 心 | 1 | |
| 1 | 福田 一斗 | 1 | |
| 1 | 吉岡 勇翔 | 1 | |
| 1 | 関 嵩将 | 1 | |
| 1 | 原田 悠翔 | 1 | |
| 1 | 松本 勇人 | 1 | |
| 1 | 木本 晃次郎 | 1 | |
| 1 | 松島 武虎 | 1 | |
| 1 | 伊藤 広幸 | 1 | |
| 1 | 橋本 翔音 | 1 | |
| 1 | 山井 夏希 | 1 | |
| 1 | 森田 大輔 | 1 | |
| 1 | 高櫻 健太 | 1 | |
| 1 | 中村 隼都 | 1 | |
| 1 | 荒川 裕太 | 1 | |
| 1 | 郷田 ブランドン | 1 | |
| 1 | 清野 英国 | 1 | |
| 1 | 近藤 太 | 1 |
宇都宮FC
FC CASA
CFA
那須野
オードイス
作大FC
FCスポルト
JBUS