チーム一覧
カンテラ十条
略称: カンテラ
スタッツ
試合
試合
8
勝
0
分
0
敗
8
CS
0
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 4 | 49 | -45 |
| 1試合平均 | 0.5 | 6.13 | -5.62 |
| 前半 | 4 | 49 | -45 |
| 後半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す