チーム一覧
尾道東
略称: 尾道東
スタッツ
試合
試合
6
勝
5
分
0
敗
1
CS
2
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 17 | 5 | 12 |
| 1試合平均 | 2.83 | 0.83 | 2 |
| 前半 | 7 | 3 | 4 |
| 後半 | 10 | 2 | 8 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
5年生大会 大西招待フレンドカップ
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す