チーム一覧
川南
略称: 川南
スタッツ
試合
試合
6
勝
2
分
0
敗
4
CS
2
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 7 | 10 | -3 |
| 1試合平均 | 1.17 | 1.67 | -0.5 |
| 前半 | 3 | 5 | -2 |
| 後半 | 4 | 5 | -1 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
5年生大会 大西招待フレンドカップ
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す