チーム一覧
リベロ八戸
略称: リベロ八戸
スタッツ
試合
試合
6
勝
1
分
0
敗
5
CS
0
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 6 | 15 | -9 |
| 1試合平均 | 1 | 2.5 | -1.5 |
| 前半 | 1 | 9 | -8 |
| 後半 | 5 | 6 | -1 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
第2回 U10 TOHOKU BONERA CUP
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す