チーム一覧
東フットボールクラブ
略称: 東
スタッツ
試合
試合
5
勝
1
分
1
敗
3
CS
1
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 5 | 6 | -1 |
| 1試合平均 | 1 | 1.2 | -0.2 |
| 前半 | 0 | 0 | 0 |
| 後半 | 5 | 6 | -1 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
掛け合わせで大会を探す