チーム一覧
Jホグワーツ
略称: Jホグワーツ
スタッツ
試合
試合
4
勝
3
分
0
敗
1
CS
1
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 16 | 5 | 11 |
| 1試合平均 | 4 | 1.25 | 2.75 |
| 前半 | 16 | 5 | 11 |
| 後半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
2/1(日) U10 CARACTER CUP
掛け合わせで大会を探す