チーム一覧
ディベル
略称: ディベル
スタッツ
試合
試合
4
勝
1
分
1
敗
2
CS
0
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 3 | 6 | -3 |
| 1試合平均 | 0.75 | 1.5 | -0.75 |
| 前半 | 1 | 3 | -2 |
| 後半 | 2 | 3 | -1 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
味彩園杯争奪 NEW ERA CUP U-10
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す