チーム一覧
DREAM
略称: DREAM
スタッツ
試合
試合
6
勝
5
分
0
敗
1
CS
3
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 28 | 4 | 24 |
| 1試合平均 | 4.67 | 0.67 | 4 |
| 前半 | 4 | 2 | 2 |
| 後半 | 24 | 2 | 22 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
第15回 テソロ杯 U-10
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す