チーム一覧
グランディール
略称: グランディール
スタッツ
試合
試合
6
勝
3
分
0
敗
3
CS
1
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 10 | 17 | -7 |
| 1試合平均 | 1.67 | 2.83 | -1.17 |
| 前半 | 5 | 2 | 3 |
| 後半 | 5 | 15 | -10 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
第15回 テソロ杯 U-10
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す