チーム一覧
DREAM B
略称: DREAM B
スタッツ
試合
試合
6
勝
5
分
0
敗
1
CS
3
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 27 | 6 | 21 |
| 1試合平均 | 4.5 | 1 | 3.5 |
| 前半 | 7 | 3 | 4 |
| 後半 | 20 | 3 | 17 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
第15回 テソロ杯 U-10
掛け合わせで大会を探す