チーム一覧
東FC
略称: 東FC
スタッツ
試合
試合
6
勝
1
分
1
敗
4
CS
0
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 11 | 14 | -3 |
| 1試合平均 | 1.83 | 2.33 | -0.5 |
| 前半 | 4 | 8 | -4 |
| 後半 | 7 | 6 | 1 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
U-9マオイシダスカップ
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す