チーム一覧
太田サッカースポーツ少年団
略称: 太田
スタッツ
試合
試合
6
勝
4
分
0
敗
2
CS
2
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 18 | 7 | 11 |
| 1試合平均 | 3 | 1.17 | 1.83 |
| 前半 | 8 | 4 | 4 |
| 後半 | 10 | 3 | 7 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
第22回 柞田杯ジュニアサッカー大会