順位比較
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (D) FC浦安ブルーウィングスFREEDOM 412 40035035 -
2 (C) 南行徳FC 412 40016115 -
3 (A) ブリオベッカ浦安・市川ジュニア 410 31037235 -
4 (B) フッチSC 410 31012111 -
5 (E) マリーナFC 410 31011110 -
Next  
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (E) FCLAZO市川 410 31010010 -
2 (A) 市川真間DSCレッド 49 30119316 -
3 (D) FCギャルソン浦安 49 3011156 -
4 (C) 国府台FC 49 3011055 -
5 (B) 行徳SC 48 22013112 -
Next  



©︎ 2025 matchday-live.com