チーム一覧
三松
略称: 三松
スタッツ
試合
試合
4
勝
2
分
0
敗
2
CS
0
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 57 | 42 | 15 |
| 1試合平均 | 14.25 | 10.5 | 3.75 |
| 前半 | 24 | 18 | 6 |
| 後半 | 33 | 24 | 9 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
第7回ぼんちカップ[男子]