チーム一覧
東海スポーツ
略称: 東海スポーツ
スタッツ
試合
試合
2
勝
2
分
0
敗
0
CS
0
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 8 | 3 | 5 |
| 1試合平均 | 4 | 1.5 | 2.5 |
| 前半 | 0 | 0 | 0 |
| 後半 | 8 | 3 | 5 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
淡路市長杯全国チャンピオンズカップU10
掛け合わせで大会を探す