チーム一覧
石切東FC
略称: 石切東FC
スタッツ
試合
試合
2
勝
1
分
1
敗
0
CS
1
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 6 | 2 | 4 |
| 1試合平均 | 3 | 1 | 2 |
| 前半 | 0 | 0 | 0 |
| 後半 | 6 | 2 | 4 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
淡路市長杯全国チャンピオンズカップU10
掛け合わせで大会を探す