順位比較
各リーグ4位順位
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (D) 船岡 31 01214-3 -
2 (E) なかの 31 01216-5 -
3 (A) 南光台 31 012014-14 -
4 (F) シエロ北上 30 00326-4 -
5 (B) やぎやま 30 00308-8 -
6 (C) 白石 30 003214-12 -
Next  
各グループの順位
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 YUKI FA B 39 30017017 -
2 NORTE 36 2011037 -
3 つばさ 31 012010-10 -
4 南光台 31 012014-14 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 YUKI FA W 39 30012012 -
2 コバルトーレ 34 111110 -
3 南陽 34 11115-4 -
4 やぎやま 30 00308-8 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 WATARI 37 21012210 -
2 モンテディオ 35 120523 -
3 荒町 34 11134-1 -
4 白石 30 003214-12 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 T2ジェネラル 39 300505 -
2 YUKI山元 34 111330 -
3 ラセルバロイ 32 02124-2 -
4 船岡 31 01214-3 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 GINGA 35 120633 -
2 大河原 35 120422 -
3 こまくさ 33 030440 -
4 なかの 31 01216-5 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 バンブルビー 39 300725 -
2 エスペランサ 34 111321 -
3 玉浦よこくら 34 11124-2 -
4 シエロ北上 30 00326-4 -



©︎ 2025 matchday-live.com