順位比較
各ブロック2位順位
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (C) GROW SUPER 49 30116214 -
2 (B) GROW SPECIAL 49 301826 -
3 (D) 大宮南ウイングス 48 220312 -
4 (A) アイシンク 45 121734 -
Next  
各グループの順位
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 ペラーダG 410 310826 -
2 アイシンク 45 121734 -
3 戸塚B 45 121422 -
4 ひまわり 45 12135-2 -
5 大相模 41 013111-10 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 ガナドール 410 310606 -
2 GROW SPECIAL 49 301826 -
3 八潮メッツR 46 202321 -
4 エルフシュリット 42 02207-7 -
5 越谷PC 41 01306-6 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 戸塚A 412 40018117 -
2 GROW SUPER 49 30116214 -
3 水戸ホーリーホック 46 202963 -
4 八潮メッツN 43 103116-15 -
5 リバティ 40 004120-19 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 川口本町SA 410 310606 -
2 大宮南ウイングス 48 220312 -
3 ペラーダY 45 12136-3 -
4 レイソルTor 44 112660 -
5 高砂イレブン 40 00416-5 -



©︎ 2025 matchday-live.com