順位比較
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (F) JACPA 39 30014113 -
2 (E) バディ世田谷 39 30014212 -
3 (D) TRIANELLO 39 300808 -
4 (C) 府中新町 37 21013112 -
5 (A) オオタFC 36 2011147 -
6 (B) バディ江東 36 201945 -
Next  
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (F) エクセレントフィート 36 2011569 -
2 (B) つくばジュニア 36 201835 -
3 (A) 鹿島ジュニア 36 2011073 -
4 (D) 上尾朝日 36 201523 -
5 (C) ノルテジュニア 36 201541 -
6 (E) ガウーショ 34 111862 -
Next  
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (B) PELADA 36 201440 -
2 (A) GROW 36 20167-1 -
3 (C) Grant FC 34 111312 -
4 (D) 1FC川越 33 10225-3 -
5 (F) 戸塚FC 33 102711-4 -
6 (E) 鹿島スクール選抜 33 102210-8 -
Next  
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (E) 江南南 31 01206-6 -
2 (D) ESFORCO 30 00319-8 -
3 (A) MITA 30 003110-9 -
4 (B) レジスタ 30 003111-10 -
5 (C) ペラーダジュニアーズ 30 003217-15 -
6 (F) あざみ野 30 003119-18 -
Next  



©︎ 2025 matchday-live.com