チーム一覧
東松島SC
略称: 東松島
スタッツ
試合
試合
6
勝
2
分
1
敗
3
CS
2
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 2 | 13 | -11 |
| 1試合平均 | 0.33 | 2.17 | -1.83 |
| 前半 | 1 | 10 | -9 |
| 後半 | 1 | 3 | -2 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
第3回 U10 TOHOKU BONERA CUP
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す