順位比較2
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (D<上位>) 大豆戸(A) 26 20016016 -
2 (B<上位>) 虎ジュニア 26 200404 -
3 (A<上位>) 横浜FTAR 24 110312 -
4 (C<上位>) Fスタジオ(N) 23 101725 -
Next  
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (A<上位>) 大豆戸(B) 23 101523 -
2 (D<上位>) リアンリール 23 101972 -
3 (C<上位>) ZEAL TOKYO 23 101220 -
4 (B<上位>) Fスタジオ(R) 21 01112-1 -
Next  
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (C<上位>) CLIO 23 10116-5 -
2 (B<上位>) FANTASISTA 21 01114-3 -
3 (A<上位>) アローレ八王子 21 01116-5 -
4 (D<上位>) REGALO 20 002220-18 -
Next  
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (F<下位>) GANESHA(A) 26 200725 -
2 (E<下位>) 境トリニタス 24 1101046 -
Next  



©︎ 2025 matchday-live.com