チーム一覧
北海道コンサドーレ東川
略称: 東川
スタッツ
試合
試合
5
勝
3
分
1
敗
1
CS
3
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 20 | 5 | 15 |
| 1試合平均 | 4 | 1 | 3 |
| 前半 | 8 | 2 | 6 |
| 後半 | 12 | 3 | 9 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
掛け合わせで大会を探す