チーム一覧
藤崎SC
略称: 藤崎
スタッツ
試合
試合
7
勝
5
分
0
敗
2
CS
2
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 30 | 7 | 23 |
| 1試合平均 | 4.29 | 1 | 3.29 |
| 前半 | 22 | 6 | 16 |
| 後半 | 8 | 1 | 7 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
CARACTER CUP U10 SUMMER
掛け合わせで大会を探す