チーム一覧
門真北風SC
略称: 門真北風SC
スタッツ
試合
試合
3
勝
0
分
0
敗
3
CS
1
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 2 | 3 | -1 |
| 1試合平均 | 0.67 | 1 | -0.33 |
| 前半 | 0 | 2 | -2 |
| 後半 | 2 | 1 | 1 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
第43回石津カップ(6年生)
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す