順位比較
各リーグ3位順位
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (F) 増田西 33 102734 -
2 (A) めでしま 33 102651 -
3 (D) WATARIイエロー 33 102660 -
4 (C) 船岡 33 10258-3 -
5 (B) ゆりが丘 33 10228-6 -
6 (H) 槻木 33 102212-10 -
7 (E) ヴァレン 33 102216-14 -
8 (G) ラセルバロイ 31 01226-4 -
Next  
各グループの順位
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 美田園 39 30012012 -
2 リベルタホワイト 36 2011129 -
3 めでしま 33 102651 -
4 南相馬 30 003022-22 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 ファナティコス 39 30014212 -
2 リトルスターズ 36 201440 -
3 ゆりが丘 33 10228-6 -
4 WATARIブルー 30 00328-6 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 リベルタブルー 39 30016016 -
2 バンブルビー 36 20111110 -
3 船岡 33 10258-3 -
4 LINK 30 003023-23 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 YUKIネイビー 39 3001019 -
2 大河原 36 201660 -
3 WATARIイエロー 33 102660 -
4 白石 30 003211-9 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 YUKIグレー 37 21018018 -
2 おおくま 37 21014212 -
3 ヴァレン 33 102216-14 -
4 YUKI山元 30 003117-16 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 Pgcom 39 3001129 -
2 原一 36 201835 -
3 増田西 33 102734 -
4 スフィーダ 30 003018-18 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 塩釜 39 3001019 -
2 メッセ 36 201743 -
3 ラセルバロイ 31 01226-4 -
4 榴岡 31 012412-8 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 なかの 39 30027027 -
2 たてこし 36 201981 -
3 槻木 33 102212-10 -
4 玉横川 30 003220-18 -



©︎ 2025 matchday-live.com