チーム一覧
京都長岡京SS-W
略称: SS-W
スタッツ
試合
試合
8
勝
1
分
1
敗
6
CS
1
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 7 | 29 | -22 |
| 1試合平均 | 0.88 | 3.63 | -2.75 |
| 前半 | 4 | 16 | -12 |
| 後半 | 3 | 13 | -10 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
長岡京SSカップU-10
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す