チーム一覧
神崎
略称: 神崎
スタッツ
試合
試合
2
勝
0
分
0
敗
2
CS
0
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | 20 | -20 |
| 1試合平均 | 0 | 10 | -10 |
| 前半 | 0 | 20 | -20 |
| 後半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
チャレンジカップU-11
掛け合わせで大会を探す