チーム一覧
恵み野FC.OWLS
略称: OWLS
スタッツ
試合
試合
6
勝
0
分
3
敗
3
CS
1
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 8 | 16 | -8 |
| 1試合平均 | 1.33 | 2.67 | -1.33 |
| 前半 | 4 | 5 | -1 |
| 後半 | 4 | 11 | -7 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
2025 meiji PRESENTS U-12 TOYA GROW CUP
掛け合わせで大会を探す