チーム一覧
大王谷
略称: 大王谷
スタッツ
試合
試合
4
勝
1
分
0
敗
3
CS
0
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 38 | 55 | -17 |
| 1試合平均 | 9.5 | 13.75 | -4.25 |
| 前半 | 20 | 27 | -7 |
| 後半 | 18 | 28 | -10 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
第7回ぼんちカップ[ジュニア]