チーム一覧
Una Primavera FC
略称: Una Primavera
スタッツ
試合
試合
4
勝
2
分
1
敗
1
CS
0
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 13 | 10 | 3 |
| 1試合平均 | 3.25 | 2.5 | 0.75 |
| 前半 | 12 | 9 | 3 |
| 後半 | 1 | 1 | 0 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
CARACTER CUP U10・10/5(日)
掛け合わせで大会を探す