チーム一覧
藤崎SC
略称: 藤崎
スタッツ
試合
試合
4
勝
2
分
1
敗
1
CS
0
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 9 | 6 | 3 |
| 1試合平均 | 2.25 | 1.5 | 0.75 |
| 前半 | 6 | 4 | 2 |
| 後半 | 3 | 2 | 1 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
CARACTER CUP U10・10/5(日)
掛け合わせで大会を探す