チーム一覧
加茂南蒲SC
略称: 加茂南蒲SC
スタッツ
試合
試合
5
勝
2
分
1
敗
2
CS
1
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 8 | 11 | -3 |
| 1試合平均 | 1.6 | 2.2 | -0.6 |
| 前半 | 8 | 11 | -3 |
| 後半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
COPA NIIGATA U-8
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す