チーム一覧
三松ハンドボールスポーツ少年団
略称: 三松
スタッツ
試合
試合
2
勝
0
分
0
敗
2
CS
0
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 15 | 29 | -14 |
| 1試合平均 | 7.5 | 14.5 | -7 |
| 前半 | 10 | 17 | -7 |
| 後半 | 5 | 12 | -7 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
[男子] 第46 回九州小学生親善ハンドボール大会