チーム一覧
東熊本ハンドボールクラブ
略称: 東熊本
スタッツ
試合
試合
2
勝
1
分
0
敗
1
CS
0
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 38 | 33 | 5 |
| 1試合平均 | 19 | 16.5 | 2.5 |
| 前半 | 21 | 16 | 5 |
| 後半 | 17 | 17 | 0 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
[男子] 第46 回九州小学生親善ハンドボール大会