チーム一覧
クレシエンテ成東FC
略称: クレシエンテ
スタッツ
試合
試合
3
勝
1
分
0
敗
2
CS
0
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 4 | 13 | -9 |
| 1試合平均 | 1.33 | 4.33 | -3 |
| 前半 | 2 | 7 | -5 |
| 後半 | 2 | 6 | -4 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
吉田工業CUP 【PRESIDENT LEAGUE】