チーム一覧
TOYA
略称: TOYA
スタッツ
試合
試合
6
勝
2
分
1
敗
3
CS
1
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 7 | 10 | -3 |
| 1試合平均 | 1.17 | 1.67 | -0.5 |
| 前半 | 7 | 10 | -3 |
| 後半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
掛け合わせで大会を探す