チーム一覧
大安
略称: 大安
スタッツ
試合
試合
7
勝
3
分
0
敗
4
CS
3
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 9 | 11 | -2 |
| 1試合平均 | 1.29 | 1.57 | -0.29 |
| 前半 | 5 | 6 | -1 |
| 後半 | 4 | 5 | -1 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
第13回東近江市長杯少年サッカー大会