順位比較
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (D) プライド 412 40021021 -
2 (C) JACPA東京FC 412 4001129 -
3 (F) TD 412 4001156 -
4 (E) MITA 410 31014410 -
5 (B) ESFORCO 49 30119118 -
6 (A) 中野島 49 3011349 -
Next  
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (D) 東住吉 49 30116412 -
2 (B) 府中新町 49 30115510 -
3 (A) アントラーズジュニア 49 3011477 -
4 (E) アミスタ 48 2201165 -
5 (F) ヴィオレータ 47 211752 -
6 (C) 印西FC 46 20268-2 -
Next  
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (B) JSC GRANT 49 3011046 -
2 (D) あざみ野 46 20215312 -
3 (A) FC.OXALA 46 202611-5 -
4 (E) BOA 45 1211073 -
5 (F) Valiente 45 121440 -
6 (C) ANTノルテジュニア 44 1121064 -
Next  
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (C) FCリアル 44 112550 -
2 (A) エクセレントフィート 44 11268-2 -
3 (F) 鶴牧 43 10357-2 -
4 (B) 古河 43 103414-10 -
5 (E) KIDS POWER.A 43 103114-13 -
6 (D) ANTスクール選抜 43 103319-16 -
Next  
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (C) 戸塚FCJ 43 103415-11 -
2 (E) 東海岸 41 01349-5 -
3 (F) ダイナモ川越 41 013410-6 -
4 (A) 成田フリーダム 41 013110-9 -
5 (B) エスピリット深谷 40 004327-24 -
6 (D) KIDS POWER.B 40 004231-29 -
Next  



©︎ 2025 matchday-live.com