順位比較
各グループ5位順位
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (C) 戸塚FCJ 43 103415-11 -
2 (E) 東海岸 41 01349-5 -
3 (F) ダイナモ川越 41 013410-6 -
4 (A) 成田フリーダム 41 013110-9 -
5 (B) エスピリット深谷 40 004327-24 -
6 (D) KIDS POWER.B 40 004231-29 -
Next  
各グループの順位
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 中野島 49 3011349 -
2 アントラーズジュニア 49 3011477 -
3 FC.OXALA 46 202611-5 -
4 エクセレントフィート 44 11268-2 -
5 成田フリーダム 41 013110-9 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 ESFORCO 49 30119118 -
2 府中新町 49 30115510 -
3 JSC GRANT 49 3011046 -
4 古河 43 103414-10 -
5 エスピリット深谷 40 004327-24 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 JACPA東京FC 412 4001129 -
2 印西FC 46 20268-2 -
3 ANTノルテジュニア 44 1121064 -
4 FCリアル 44 112550 -
5 戸塚FCJ 43 103415-11 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 プライド 412 40021021 -
2 東住吉 49 30116412 -
3 あざみ野 46 20215312 -
4 ANTスクール選抜 43 103319-16 -
5 KIDS POWER.B 40 004231-29 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 MITA 410 31014410 -
2 アミスタ 48 2201165 -
3 BOA 45 1211073 -
4 KIDS POWER.A 43 103114-13 -
5 東海岸 41 01349-5 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 TD 412 4001156 -
2 ヴィオレータ 47 211752 -
3 Valiente 45 121440 -
4 鶴牧 43 10357-2 -
5 ダイナモ川越 41 013410-6 -



©︎ 2025 matchday-live.com